Comme promis quelques données pour comparer les économies du Maroc, de la Tunisie et de l’Egypte (auquelles j’ai ajouté la Turquie).
| Données | Maroc | Tunisie | Turquie | Egypte |
| Population (millions) | 30,4 | 10,1 | 71,1 | 78,8 |
| Classement Doing Business (1) | 129 (-8) | 88 (+5) | 57 (+8) | 126 (+26) |
| Indice développement humain, classement (2) | 126 | 91 | 84 | 112 |
| Taux alphabétisation (2) | 52.3 % | 74.3 % | 87.4 % | 71.4 % |
| PIB (US$): (2) | 1900 | 2970 | 5400 | 1350 |
| Création d’entreprise (1) | 51 | 68 | 43 | 55 |
| Octroi de licences (1) | 88 | 96 | 128 | 163 |
| Embauche des travailleurs (1) | 165 | 113 | 136 | 108 |
| Transfert de propriété (1) | 102 | 66 | 31 | 101 |
| Obtention de prêts (1) | 135 | 97 | 68 | 115 |
| Protection des investisseurs (1) | 158 | 147 | 64 | 83 |
| Paiements des impôts (1) | 132 | 148 | 54 | 150 |
| Commerce transfrontalier (1) | 67 | 28 | 56 | 26 |
| Exécution des contrats (1) | 114 | 80 | 34 | 145 |
| Fermeture d’entreprise (1) | 60 | 30 | 112 | 125 |
| Dépenses touristes (milliards $) (4) | 6,3 | 2,2 | 18,1 | 6,8 |
| Nombre touristes (millions) (3) | 7,4 | 6,8 | 23,8 | 11 |
Le Maroc est clairement en retard en ce qui concerne le taux d’alphabétisation. Cela illustre certainement le problème de l’éducation soulignés régulièrement. La conséquence est qu’il est difficile d’embaucher, par manque de compétences principalement, quelque soit le domaine.
La protection des investisseurs est un autre point noir. Il est la conséquence d’un système judiciaire peu efficace (voir source de problèmes).
Justice et éducation, les deux grands chantiers de ces prochaines années très probablement.
MAJ : Concernant le tourisme (merci à Hicham pour les données) on voit que le Maroc est plus efficace que ses concurrents en terme d’entrées de devises. C’est l’illustration de ce que Marie-Aude abordait sur le positionnement qualitatif (inéluctable?) du Maroc : 10 millions de touristes – l’évolution vers un tourisme plus haut de gamme.
_________________
Sources :
(1) Doing Business (classement sur 178 pays noté).
(2) Human Developement Reports.
(3) Données 2007 compilées à partir de différents sources officielles.
(4) Données 2006 : La FEMIP au service du bassin méditerranéen Promouvoir le développement du tourisme