
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier Casablanca &#187; Bourse Casablanca</title>
	<atom:link href="http://www.casawaves.com/category/bourse-casablanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casawaves.com</link>
	<description>Location Appartement Casablanca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Maroc Telecom : le meilleur est derrière ?</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2009/02/27/maroc-telecom-le-meilleur-est-derriere/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2009/02/27/maroc-telecom-le-meilleur-est-derriere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accès Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Capital.fr conseille (*) de rester à l&#8217;écart du titre Maroc Telecom : L&#8217;opérateur est déjà bien valorisé, compte tenu du ralentissement du marché de la téléphonie mobile outre Méditerranée, des pertes de parts de marché subies et du recul du &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2009/02/27/maroc-telecom-le-meilleur-est-derriere/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2009/02/27/maroc-telecom-le-meilleur-est-derriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGI : Effondrement du cours de bourse</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2009/01/12/cgi-effondrement-du-cours-de-bourse/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2009/01/12/cgi-effondrement-du-cours-de-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 02:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Au 31 décembre 2008 le cours de le CGI, promoteur immobilier filiale de la CDG, était de 2.250 dh. 8 jours plus tard le cours s’effondrait à 1.653 dh (voir le graphique ci dessous), soit une baisse de 26% : &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2009/01/12/cgi-effondrement-du-cours-de-bourse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2009/01/12/cgi-effondrement-du-cours-de-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse de Casablanca : ça baisse, ça baisse !!!</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/03/la-bourse-de-casablanca-ca-baisse-ca-baisse/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/03/la-bourse-de-casablanca-ca-baisse-ca-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Addoha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Crise de confiance sur la bourse de Casablanca ? C&#8217;est en tout cas ce que l&#8217;on pouvait lire dans l&#8217;économiste : Preuve du désintéressement et du manque de confiance des investisseurs, le nombre de transactions qui est en net recul. &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/03/la-bourse-de-casablanca-ca-baisse-ca-baisse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/03/la-bourse-de-casablanca-ca-baisse-ca-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virez les tous !!!</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/11/19/virez-les-tous/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/11/19/virez-les-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse Casablanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Economiste ne fait pas dans la dentelle. Voici ce que l&#8217;on pouvait lire hier à la une sous le titre Bourse: Tout le directoire à virer! : Les membres opérationnels du directoire de la Bourse à virer. Leur responsabilité a &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/11/19/virez-les-tous/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/11/19/virez-les-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CDG, le club Med, TUI et Vivendi</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/10/20/la-cdg-le-club-med-tui-et-vivendi/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/10/20/la-cdg-le-club-med-tui-et-vivendi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Encore un très article économique intéressant du journal hebdo intitulé « La CDG y laisse des plumes ». Même si les conséquences directes de la crise mondiale restent limitées au Maroc, les conséquences indirectes se font petit à petit sentir. &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/10/20/la-cdg-le-club-med-tui-et-vivendi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/10/20/la-cdg-le-club-med-tui-et-vivendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMCE Capital Bourse recommande d’acheter Addoha ???</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/10/17/bmce-capital-bourse-recommande-d%e2%80%99acheter-addoha/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/10/17/bmce-capital-bourse-recommande-d%e2%80%99acheter-addoha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse Casablanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la conférence de presse ou le PDG d&#8217;Addoha présentait les comptes semestriels de son groupe voici ce que l&#8217;on pouvait lire dans aujourd&#8217;hui le Maroc : Toujours en bourse, et suite à l’annonce des résultats financiers semestriels, BMCE &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/10/17/bmce-capital-bourse-recommande-d%e2%80%99acheter-addoha/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/10/17/bmce-capital-bourse-recommande-d%e2%80%99acheter-addoha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le commentaire du jour !</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/10/14/le-commentaire-du-jour/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/10/14/le-commentaire-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Le commentaire du jour est signé zouhair (comme ça on peu pas m&#8217;accuser d&#8217;être le seul à faire du mauvais esprit ) : Dans l’Economiste aujourd’hui : &#171;&#160;Alors que les acteurs du marché peaufinent un plan de communication pour rassurer, &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/10/14/le-commentaire-du-jour/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/10/14/le-commentaire-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nisrine : « contacter Anas Sefrioui au plus tôt » ;-)</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/10/13/nisrine-%c2%ab-contacter-anas-sefrioui-au-plus-tot-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/10/13/nisrine-%c2%ab-contacter-anas-sefrioui-au-plus-tot-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Anas Sefrioui ravi Tel Quel et fait « marrer » le Journal Hebdo. Un portrait plutôt flatteur publié dans Tel Quel de la semaine du PDG d’Addoha, Anas Sefrioui, « l’homme le plus riche du Maroc ». Rien de vraiment &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/10/13/nisrine-%c2%ab-contacter-anas-sefrioui-au-plus-tot-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/10/13/nisrine-%c2%ab-contacter-anas-sefrioui-au-plus-tot-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparence à la bourse de Casablanca</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/10/10/transparence-a-la-bourse-de-casablanca/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/10/10/transparence-a-la-bourse-de-casablanca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse Casablanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la bourse de Casablanca semble connaitre une forte tempête, notamment du coté des promoteurs immobiliers, on commence à chercher des &#171;&#160;coupables&#160;&#187;. Le CDVM (chargé de gérer la moralité des transactions sur la place Casablancaise) pointe du doigt les &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/10/10/transparence-a-la-bourse-de-casablanca/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/10/10/transparence-a-la-bourse-de-casablanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acheter ou vendre ses actions Addoha ?</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/10/09/acheter-ou-vendre-ses-action-addoha/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/10/09/acheter-ou-vendre-ses-action-addoha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse Casablanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Message de Nisrine laissé en commentaire (qui rejoint celui d&#8217;hassan) : Bonjour, je commence vraiment à paniquer et à perdre confiance sur ADDOHA. Il a passé la barre des 138, DH l’action , j’ai une moins values de 30.000, DHS &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/10/09/acheter-ou-vendre-ses-action-addoha/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/10/09/acheter-ou-vendre-ses-action-addoha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

