
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier Casablanca &#187; Banques</title>
	<atom:link href="http://www.casawaves.com/category/economie/banques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casawaves.com</link>
	<description>Location Appartement Casablanca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Caryl Gervereau : Gestion de patrimoine au Maroc</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2009/02/04/caryl-gervereau-gestion-de-patrimoine-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2009/02/04/caryl-gervereau-gestion-de-patrimoine-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Caryl est installé à Marrakech depuis 2 ans. 36 ans &#8211; papa d&#8217;un petit garçon franco marocain de 21 mois &#8211; il est le représentant d&#8217;une banque privée. Il travaille essentiellement avec une clientèle d&#8217;étrangers (*) résidant ou de passage &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2009/02/04/caryl-gervereau-gestion-de-patrimoine-au-maroc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2009/02/04/caryl-gervereau-gestion-de-patrimoine-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : &#171;&#160;Gros soucis de trésorerie&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/30/immobilier-maroc-credit/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/30/immobilier-maroc-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Zouhair (grâce au formulaire &#171;&#160;Signalez un site, un événement, un article &#8230;&#171;&#160;) remonte une info intéressante. Dans la rubrique &#171;&#160;les scoop du jour&#160;&#187; de l&#8217;économiste : Immobiliers: Gros soucis de trésorerie La trésorerie de certains groupes immobiliers serait très préoccupante. &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/30/immobilier-maroc-credit/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/30/immobilier-maroc-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques marocaines : très bonne année 2008</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/25/les-banques-marocaines-tres-bonne-annee-2008/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/25/les-banques-marocaines-tres-bonne-annee-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 04:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Très bonne années pour les banques marocaines comme le souligne cet article de l&#8217;économiste &#8211; Banques: Les crédits immobiliers cartonnent toujours : L’année 2008 aura été, globalement, une bonne année pour le secteur bancaire. Des progressions à tous les niveaux &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/25/les-banques-marocaines-tres-bonne-annee-2008/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/25/les-banques-marocaines-tres-bonne-annee-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancien PDG du Nasdaq = 50 milliards de Fraudes !!!</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/12/ancien-pdg-du-nasdaq-50-milliards-de-fraudes/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/12/ancien-pdg-du-nasdaq-50-milliards-de-fraudes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Énorme !!! Information rapportée par Abdel (source rtlinfo.be) : 50 milliards de dollars : c’est le montant de la fraude reprochée à Bernard Madoff, ancien PDG de la Bourse Nasdaq. C’est plus de 20 fois ce que le gouvernement belge &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/12/ancien-pdg-du-nasdaq-50-milliards-de-fraudes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/12/ancien-pdg-du-nasdaq-50-milliards-de-fraudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise du crédit immobilier ? pas pour les banques !!!</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/12/crise-du-immobilier-pas-pour-les-banques/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/12/crise-du-immobilier-pas-pour-les-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Selon diagnostic-expertise.com : Le document, révélé par Le Canard Enchainé, expose les marges réalisées par les banques pour chaque type de prêt &#8230; entre octobre 2007 et octobre 2008, les établissements ont enregistré un véritable boom de leurs marges &#8230; &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/12/crise-du-immobilier-pas-pour-les-banques/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/12/crise-du-immobilier-pas-pour-les-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAFPI Maroc : courtier en crédit immobilier</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/12/capfi-maroc-courtier-en-credit-immobilier/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/12/capfi-maroc-courtier-en-credit-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 06:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;Economiste au sujet de CAFPI Maroc un courtier en crédit immobilier : Pour ces 6 premiers mois, l’entreprise a déjà aidé 128 clients à trouver leur financement pour en moyenne un crédit levé de 700 à 800.000 DH. Elle a &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/12/capfi-maroc-courtier-en-credit-immobilier/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/12/capfi-maroc-courtier-en-credit-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secret bancaire Suisse en question</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/11/23/le-secret-bancaire-suisse-en-question/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/11/23/le-secret-bancaire-suisse-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 07:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Au sujet du secret bancaire en Suisse, l&#8217;avis de John Christensen, directeur du Réseau mondial pour la justice fiscale (sur Swissinfo) : Il est difficile de défendre le secret bancaire, car c&#8217;est une invitation ouverte au crime. Même si les &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/11/23/le-secret-bancaire-suisse-en-question/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/11/23/le-secret-bancaire-suisse-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banques marocaines : crédits en hausse</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/11/21/banques-marocaines-credits-en-hausse/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/11/21/banques-marocaines-credits-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Dans Aujourd&#8217;hui le Maroc on apprend : À fin septembre 2008, le total des concours des banques a progressé de 26,5 % pour s’établir à 500,173 MM DH avec un pic au mois de juin. Les crédits à l’immobilier ont &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/11/21/banques-marocaines-credits-en-hausse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/11/21/banques-marocaines-credits-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Suisse et le Royaume-Uni en faillite ?</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/11/18/la-suisse-et-le-royaume-uni-en-faillite/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/11/18/la-suisse-et-le-royaume-uni-en-faillite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière a provoqué la faillite d’un pays, pourtant l’un des plus riche du monde : l’Islande. Comme le rappel le Monde : Le petit Etat insulaire s&#8217;est écroulé aussitôt que les investisseurs étrangers ont jugé l&#8217;Etat islandais incapable &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/11/18/la-suisse-et-le-royaume-uni-en-faillite/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/11/18/la-suisse-et-le-royaume-uni-en-faillite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-crédit au Maroc : dépassé par son succès ?</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/10/28/micro-credit-au-maroc-depasse-par-son-succes/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/10/28/micro-credit-au-maroc-depasse-par-son-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Le micro-crédit au Maroc est souvent cité en exemple. Voici ce que l’on pouvait lire à ce sujet sur le site de planetfinance.org : Ces associations servaient au 31 décembre 2007 plus de 1 300 000 clients actifs, dont 64 &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/10/28/micro-credit-au-maroc-depasse-par-son-succes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/10/28/micro-credit-au-maroc-depasse-par-son-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

