
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier Casablanca &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.casawaves.com/category/economie/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casawaves.com</link>
	<description>Location Appartement Casablanca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Londres capital du Hedgistan</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/19/londres-capital-du-hedgistan/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/19/londres-capital-du-hedgistan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Romandi news sous le titre Hedge funds: ambiance de fin de règne à Londres, capitale du Hedgistan nous apprend que « 25 à 30% des hedge funds » devraient disparaître : Croissance exponentielle et profits impudents, les hedge funds (fonds &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/19/londres-capital-du-hedgistan/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/19/londres-capital-du-hedgistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une révolte anti-establishment ?</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/18/une-revolte-anti-establishment/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/18/une-revolte-anti-establishment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[En lisant les commentaires sur le billet &#171;&#160;Madoff et “La naïveté des investisseurs&#160;&#187; il me semble que quelque chose d&#8217;important vient de se passer. D&#8217;aussi important, si ce n&#8217;est plus, que le 11 septembre. Aujourd&#8217;hui ce qui brule devant nos &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/18/une-revolte-anti-establishment/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/18/une-revolte-anti-establishment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madoff et &#171;&#160;La naïveté des investisseurs&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/16/madoff-et-la-naivete-des-investisseurs/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/16/madoff-et-la-naivete-des-investisseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Compte rendu à lire sur le blog d&#8217;hervé Kabla au sujet de l&#8217;affaire Madoff : La naïveté des investisseurs, eu égard aux sommes investies, laisse également perplexe. On apprend par la presse que la société d&#8217;investissements de Bernard Madoff ne &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/16/madoff-et-la-naivete-des-investisseurs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/16/madoff-et-la-naivete-des-investisseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Madoff plante la Natixis de 450 millions</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/15/bernard-madoff-plante-la-bnp-de-350-millions/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/15/bernard-madoff-plante-la-bnp-de-350-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Après la BNP c&#8217;est au tour de Natixis (source Figaro) : Natixis serait une victime indirecte de l&#8217;escroquerie de Bernard Madoff, l&#8217;ex-patron du Nasdaq arrêté le 11 décembre par le FBI. &#8230; Natixis estime son exposition indirecte à 450 millions &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/15/bernard-madoff-plante-la-bnp-de-350-millions/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/15/bernard-madoff-plante-la-bnp-de-350-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Madoff plante la BNP de 350 millions</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/15/le-scandal-madoff/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/15/le-scandal-madoff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Commentaire d&#8217;Abdel au sujet du scandale de l&#8217;escroquerie à 50 milliards : La crise atuelle a du bon, elle a permis l’éclatement du plus gros mensonge . Si Lehman brothers existait eoncore, Bernard Madoff aurait continué à rembourser les anciens &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/15/le-scandal-madoff/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/15/le-scandal-madoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bourses n&#8217;ont pas fini de baisser ???</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/14/pourquoi-les-bourse-vont-baisser/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/14/pourquoi-les-bourse-vont-baisser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Petite réflexion à la lecture du billet d&#8217;un investisseur français : Quand Touchera t&#8217;on le Fond de la Crise ? : La baisse des bourse ne met elle pas en évidence une &#171;&#160;crise&#160;&#187; du modèle d&#8217;évaluation des société cotées (*) &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/14/pourquoi-les-bourse-vont-baisser/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/14/pourquoi-les-bourse-vont-baisser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addoha : 98 dh !!!</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/04/addoha-98-dh/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/04/addoha-98-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Addoha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir atteint un maximum à 235 dh, le titre Addoha vient terminer la séance du 4 décembre 2008 en dessous des 100 dh &#8230; La communication du PDG d&#8217;Addoha ne semble pas rassurer les actionnaire ! MAJ : le &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/04/addoha-98-dh/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/04/addoha-98-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addoha ne (re)connait pas la crise ?</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/04/addoh-ne-reconnait-pas-la-crise/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/04/addoh-ne-reconnait-pas-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 07:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Addoha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Anas Sefrioui, le dirigeant d&#8217;Addoha est confiant. Voici ce qu&#8217;il déclare à la Gazette de Maroc (via Kamal) : Est-il question, pour booster le luxe, que vous révisiez vos prix à la baisse ? Nous ne sommes pas dans cette &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/04/addoh-ne-reconnait-pas-la-crise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/04/addoh-ne-reconnait-pas-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La une &#171;&#160;collector&#160;&#187; du Monde</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/10/26/kerviel-avait-peut-etre-raison/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/10/26/kerviel-avait-peut-etre-raison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Voici ce que l&#8217;on pouvait trouver ce WE dans les kiosques français :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/10/26/kerviel-avait-peut-etre-raison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

