
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier Casablanca &#187; Offshoring</title>
	<atom:link href="http://www.casawaves.com/category/offshoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casawaves.com</link>
	<description>Location Appartement Casablanca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Les chiffres de l&#8217;offshore en France</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2009/02/17/les-chiffres-de-loffshore-en-france/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2009/02/17/les-chiffres-de-loffshore-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet d&#8217;études Pierre Audouin Consultants vient de publier une étude sur l&#8217;offshoring en France. Voici quelques données intéressantes : - 1,5 % des prestations informatique (en valeur) sont réalisées en offshore . - 50% de progression prévue sur la &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2009/02/17/les-chiffres-de-loffshore-en-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2009/02/17/les-chiffres-de-loffshore-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps et coût de travail au Maroc</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2009/01/13/temps-et-cout-de-travail-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2009/01/13/temps-et-cout-de-travail-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 03:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Salaires]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Sur un article intitulé Les textiliens demandent des aides d’urgence on pouvait lire ceci : Selon cette étude comparative, le coût horaire de la main-d’oeuvre est de 3,07 dollars au Maroc contre 2,28 dollars en Tunisie et 1,1 dollars en &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2009/01/13/temps-et-cout-de-travail-au-maroc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2009/01/13/temps-et-cout-de-travail-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solidité de l&#8217;offshore indien</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2009/01/09/la-solidite-de-loffshore-indien/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2009/01/09/la-solidite-de-loffshore-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Article intéressant sur le blog de Frédéric Lasnier au sujet de la faillite de Satyam l&#8217;une des plus grosse SSII indienne : Ce matin en prenant le Wall Street Journal à Roissy, je suis tombé sur un article qui m’intéresse &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2009/01/09/la-solidite-de-loffshore-indien/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2009/01/09/la-solidite-de-loffshore-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprendre au maroc : créer une SSII</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/30/ssii-maro/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/30/ssii-maro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 08:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Offshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Je profite de cette fin d’année pour réaliser une rediffusion d’articles consacrés à l’entrepreneuriat au Maroc. Je vous ai parlé la dernière fois des différents phases auxquelles est confronté un entrepreneur étranger. Voici aujourd&#8217;hui un cas concrêt : le développement &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/30/ssii-maro/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/30/ssii-maro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maroc entre dans le top 30 de l&#8217;offshoring</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/19/le-maroc-entre-dans-le-top-30-de-loffshoring/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/19/le-maroc-entre-dans-le-top-30-de-loffshoring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Sur le Mag-IT : Alors que nombre d’analystes lui promettent un bel avenir par temps de crise, Gartner a dressé un top 30 des destinations les plus intéressantes de l&#8217;offshore en 2008. Le nearshore prôné par les entreprises européennes favorisent &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/19/le-maroc-entre-dans-le-top-30-de-loffshoring/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/19/le-maroc-entre-dans-le-top-30-de-loffshoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulle immobilière en Europe de l&#8217;est ?</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/12/02/bulle-immobiliere-en-europe-de-lest/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/12/02/bulle-immobiliere-en-europe-de-lest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Offshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Frédéric Lasnier, dirigeant d&#8217;une société d&#8217;Offshore implantée en France, en europe de l&#8217;est et en asie fait un panorama des prix de l&#8217;immobilier professionnel. Son constat est sans appel : Soyons clairs, c’est du racket, en tous cas dès que &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/12/02/bulle-immobiliere-en-europe-de-lest/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/12/02/bulle-immobiliere-en-europe-de-lest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valtech &amp; Omnidata dans la formation au Maroc</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/11/05/valtech-omnidata-formation-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/11/05/valtech-omnidata-formation-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Le monde de la formation IT bouge au Maroc. Après l&#8217;installation de supinfo, c&#8217;est au tour de Valtech (une SSII française de référence dans le domaine de le formation IT) d&#8217;annoncer son installation au Maroc (via toolinux.com) : Le Maroc &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/11/05/valtech-omnidata-formation-au-maroc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/11/05/valtech-omnidata-formation-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offshoring au Maroc : l&#8217;avis d&#8217;un pro</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/11/02/offshoring-maroc-lavis-dun-pro/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/11/02/offshoring-maroc-lavis-dun-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 08:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Frédéric Lasnier, dirigeant d&#8217;une SSII spécialisée dans l&#8217;offshore donne son avis dans l&#8217;économiste au sujet de l&#8217;offshoring au Maroc: «Dans l’offre marocaine, j’ai vu une lacune principale qui pourrait surprendre, venant d’un Français: la langue!», fait remarquer Frédéric Lasnier, PDG &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/11/02/offshoring-maroc-lavis-dun-pro/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/11/02/offshoring-maroc-lavis-dun-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement web &#171;&#160;offshorisé&#160;&#187; au Maroc ?</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/10/30/referencement-web-maro/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/10/30/referencement-web-maro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 07:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées de business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Offshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Le web donne naissance à de nombreux métiers. Actuellement le référencement est une profession qui se porte bien comme l&#8217;atteste ce billet Référencement : marché de l&#8217;emploi et salaires. Les salaires (en brut annuels) sont : Juniors : 23.000 et &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/10/30/referencement-web-maro/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/10/30/referencement-web-maro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egypte : le neashore européen de l&#8217;année.</title>
		<link>http://www.casawaves.com/2008/10/28/egypte-le-neashore-europeen-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.casawaves.com/2008/10/28/egypte-le-neashore-europeen-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casawaves.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Egypte vient de recevoir la distinction de destination de l&#8217;année pour l&#8217;externalisation. Ce prix a été décerné par l&#8217;European Outsourcing Association et la National Outsourcing Association (UK). &#171;&#160;Les membres du jury ont décerné cette distinction à l’Égypte – qui devance &#8230; <a href="http://www.casawaves.com/2008/10/28/egypte-le-neashore-europeen-de-lannee/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casawaves.com/2008/10/28/egypte-le-neashore-europeen-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

